Hire the 7 seater Citroën Grand Picasso car rental to transport your family or travel group around Santorini to your destination of choice. The Citroën Grant Picasso is a specially designed minivan that features an extra trim exterior yet still has plenty of space for up to seven on the inside. One of the most outstanding features in the 7 seater Grant Picasso car hire is its single seat system that allows the second row seats to move lengthwise, sideways, fold down, or be taken out completely, for the ultimate in cab versatility for road trips and more. In addition, the Grant Picasso can carry a large amount of cargo. Even with all seven seats in place you can tote up to 1989 liters of luggage, toys, equipment, or whatever else will make this years trip perfect for your family. It is diesel fueled and has an automatic gearbox
February 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |